奈良 鎮護の道に参詣し、頂いた朱印帳をUPしていきます。
何度も行ったことのあるお寺、神社も含まれているのですが
神仏霊場が最近発足した霊場巡りのため、残念ながら
まだ朱印を頂けていません。
ぼちぼちとお参りしていくつもりです。
札番 | 番号 | 寺号 | 参拝日 | 所在地 |
14 | 奈良1 | 東大寺 | 平成26年3月23日 | 奈良県奈良市雑司町406-1 |
15 | 奈良2 | 春日大社 | 平成26年3月23日 | 奈良県奈良市春日野町160 |
16 | 奈良3 | 興福寺 | 平成26年3月23日 | 奈良県奈良市登大路町48 |
17 | 奈良4 | 大安寺 | 平成26年11月2日 | 奈良県奈良市大安寺2-18-1 |
18 | 奈良5 | 帯解寺 | 奈良県奈良市今市町734 | |
19 | 奈良6 | 石上神宮 | 平成27年1月3日 | 奈良県天理市布留町384 |
20 | 奈良7 | 大和神社 | 平成27年1月3日 | 奈良県天理市新泉町星山306 |
21 | 奈良8 | 大神神社 | 平成27年1月3日 | 奈良県桜井市三輪1422 |
22 | 奈良9 | 法華寺 | 奈良県奈良市法華寺町882 | |
23 | 奈良10 | 西大寺 |
平成25年1月5日 |
奈良県奈良市大寺芝町1-1-5 |
24 | 奈良11 | 唐招提寺 |
平成25年1月5日 |
奈良県奈良市五条町13-46 |
25 | 奈良12 | 薬師寺 |
平成25年1月5日 |
奈良県奈良市西ノ京町457 |
26 | 奈良13 | 法隆寺 | 平成26年6月8日 | 奈良県生駒郡斑鳩町 法隆寺山内1-1 |
27 | 奈良14 | 中宮寺 | 平成26年6月8日 | 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北1-1-2 |
28 | 奈良15 | 霊山寺 | 平成24年11月3日 | 奈良県奈良市中町3879 |
29 | 奈良16 | 寳山寺 | 平成24年11月3日 | 奈良県生駒市門前町1-1 |
30 | 奈良17 | 朝護孫子寺 | 平成26年1月12日 | 奈良県生駒郡平群町大字信貴山2280-1 |
31 | 奈良18 | 廣瀬大社 | 奈良県北葛城郡河合町大字川合99 | |
32 | 奈良19 | 當麻寺 | 平成26年1月12日 | 奈良県葛城市當麻1263 |
33 | 奈良20 | 橿原神宮 | 平成26年9月15日 | 奈良県橿原市久米町934 |
34 | 奈良21 | 安倍文殊院 | 平成25年7月24日 | 奈良県桜井市阿部645 |
35 | 奈良22 | 長谷寺 |
平成25年7月24日 |
奈良県桜井市初瀬731-1 |
36 | 奈良23 | 室生寺 |
平成25年7月24日 |
奈良県宇陀市室生78 |
37 | 奈良24 | 談山神社 | 奈良県桜井市多武峰319 | |
38 | 奈良25 | 南法華寺 | 平成26年9月15日 | 奈良県高市郡高取町壺阪3 |
39 | 奈良26 | 金峯山寺 | 平成26年11月29日 | 奈良県吉野郡吉野町吉野山 |
40 | 奈良27 | 丹生川上神社上社 | 奈良県吉野郡川上村大字迫167 | |
41 | 奈良28 | 丹生川上神社 | 奈良県吉野郡東吉野村大字小96 |
参詣済:緑色
参詣未:黄色
・ウィキペディア