新西国三十三箇所に参詣し、頂いた朱印帳をUPしていきます。
新西国三十三箇所の存在は以前から知っていましたが
今回、巡礼を始めることにしました。
あまりよく知らないお寺も多々あり、
楽しみにしています。
札番 | 山号 | 寺号 | 参拝日 | 所在地 |
1 | 荒陵山 | 四天王寺 | 平成24年11月18日 | 大阪市天王寺区四天王寺1-11-18 |
2 | 佳木山 | 太融寺 | 平成25年1月3日 | 大阪市北区太融寺町3-7 |
3 | 雲松山 | 鶴満寺 | 平成25年9月21日 | 大阪市北区長柄東1-3-12 |
4 | 龍谷山 | 水間寺 | 平成25年2月9日 | 大阪府貝塚市水間638 |
5 | 天音山 | 道成寺 | 平成25年7月14日 | 和歌山県日高郡日高川町鐘巻1738 |
6 | 宝亀院 | 平成26年6月29日 | 和歌山県伊都郡高野町294 | |
7 | 天野山 | 金剛寺 | 大阪府河内長野市天野町996 | |
8 | 南向山 | 西方院 | 平成25年11月17日 | 大阪府南河内郡太子町太子1663 |
9 | 鳥形山 | 飛鳥寺 | 平成26年9月15日 | 奈良県高市郡明日香村大字飛鳥682 |
10 | 仏頭山 | 上宮皇院 橘寺 | 平成26年9月15日 | 奈良県高市郡明日香村橘532 |
11 | 二上山 | 當麻寺 | 平成26年1月12日 | 奈良県葛城市當麻1263 |
12 | 仏日山 | 東光院 萩の寺 | 平成26年11月1日 | 大阪府豊中市南桜塚1-12-7 |
13 | 神秀山 | 満願寺 | 兵庫県川西市籬満願寺東4 | |
14 | 根本山 | 神峯山寺 | 平成29年6月24日 | 大阪府高槻市原3360 |
15 | 新京極 | 誓願寺 | 平成26年4月12日 | 京都市中京区新京極桜之町453 |
16 | 瑞応山 | 千本釈迦堂 大報恩寺 | 京都市上京区今出川通七本松上ル5 | |
17 | 立願山 | 楊谷寺 | 京都府長岡京市浄土谷柳谷 | |
18 | 比叡山 | 延暦寺 横川中堂 | 滋賀県大津市坂本本町4-220 | |
19 | 鞍馬山 | 鞍馬寺 | 平成26年6月14日 | 京都市左京区鞍馬本町5 |
20 | 立木山 | 立木山寺 | 滋賀県大津市南郷5-20-20 | |
21 | 甲山 | 神呪寺 | 兵庫県西宮市甲山町25-1 | |
22 | 摩耶山 | 天上寺 | 平成26年5月17日 | 神戸市灘区摩耶山町2-2 |
23 | 宝積山 | 能福寺 | 平成27年3月21日 | 神戸市兵庫区逆瀬川町1-39 |
24 | 上野山 | 須磨寺 | 平成27年4月11日 | 神戸市須磨区須磨寺町4-6-8 |
25 | 三身山 | 太山寺 | 神戸市西区伊川谷町前開224 | |
26 | 大谷山 | 大谿寺 伽耶院 | 兵庫県三木市志染町大谷 | |
27 | 刀田山 | 鶴林寺 | 兵庫県加古川市加古川町北在家424 | |
28 | 五峰山 | 光明寺 | 兵庫県加東市光明寺433 | |
29 | 泉生山 | 酒見寺 | 兵庫県加西市北条町北条1319 | |
30 | 七種山 | 金剛城寺 | 兵庫県神崎郡福崎町田口236 | |
31 | 台雲山 | 花岳寺 | 平成27年2月8日 | 兵庫県赤穂市加里屋1992 |
32 | いかるが | 斑鳩寺 | 兵庫県揖保郡太子町鵤709 | |
33 | 船越山 | 南光坊 瑠璃寺 | 兵庫県佐用郡佐用町船越 | |
客番 | 有栖山 | 清水寺 | 平成25年4月28日 | 大阪市天王寺区伶人町5-8 |
客番 | 極楽山 | 浄土寺 | 兵庫県小野市浄谷町2093 | |
客番 | 檜尾山 | 観心寺 | 平成25年3月9日 | 大阪府河内長野市寺元475 |
客番 | 磯長山 | 叡福寺 | 平成25年11月17日 | 大阪府南河内郡太子町太子2145 |
客番 | 南山 | 安岡寺 | 平成29年6月24日 | 大阪府高槻市浦堂本町41-1 |
参詣済:緑色
参詣未:黄色