摂津国八十八箇所に参拝し、頂いた朱印帳をUPしていきます。
四天王寺で摂津国の八十八箇所霊場巡りが
あることを知り、納経帳を購入し朱印を頂きました。
八十八と数は少し多いですが
大阪近辺のため、なんとか回り
切れると思います。
へいs札番 | 山号 | 寺院名 | 参拝日 | 所在地 |
1 | 志宜山 |
法案寺南坊 |
平成25年4月28日 | 大阪市中央区島之内2-10-14 |
2 | 七宝山 |
三津寺 |
平成25年10月6日 | 大阪市中央区心斎橋通り2-7-12 |
3 | 蓮池山 | 和光寺 | 平成25年10月6日 | 大阪市西区北堀江3-7-27 |
4 | 如意山 | 了徳院 | 平成25年10月6日 | 大阪市福島区鷺洲2-14-1 |
5 | なし | 持明院 | 平成25年10月6日 | 大阪市福島区鷺洲2-13-3 |
6 | 佳木山 | 太融寺 | 平成25年9月21日 | 大阪市北区太融寺町3-7 |
7 | 長慶山 | 富光寺 | 平成26年11月1日 | 大阪市淀川区加島4-10-8 |
8 | 大聖山 | 不動寺 | 平成26年11月1日 | 大阪府豊中市宮山町4丁目7-2 |
9 | 護国山 | 国分寺 | 平成25年9月21日 | 大阪市北区国分寺1-6-18 |
10 | 菅原山 | 宝珠院 | 平成25年10月6日 | 大阪市北区与力町1-2 |
11 | 如意山 | 善福寺 | 平成27年5月31日 | 大阪市天王寺区空堀町10-19 |
12 | 隆法山 | 興徳寺 | 平成27年5月31日 | 大阪市天王寺区餌差町2-17 |
13 | なし | 大日寺 | 平成28年5月28日 | 大阪市城東区鴫野東3-31-17 |
14 | 大阪高野山 | 六大院 | 平成27年5月31日 | 大阪市天王寺区餌差町5-34 |
15 | 雪光山 | 円珠庵 | 平成27年5月31日 | 大阪市天王寺区空清町4-2 |
16 | 高津山 | 観音寺 | 平成26年3月1日 | 大阪市天王寺区城南寺町8-4 |
17 | 光照山 | 正祐寺 | 平成26年3月1日 | 大阪市天王寺区上本町7‐4‐18 |
18 | なし | 宗恵院 | 平成26年3月1日 | 大阪市天王寺区生玉前町5-22 |
19 | 如意山 | 藤次寺 | 平成25年10月6日 | 大阪市天王寺区生玉町1‐6 |
20 | なし | 自性院 | 平成26年3月1日 | 大阪市中央区中町1-4-18 |
21 | 高津山 | 報恩院 | 平成25年10月6日 | 大阪市中央区高津1‐2‐28 |
22 | 密印山 | 持明院 | 平成25年10月6日 | 大阪市天王寺区生玉町2‐15 |
23 | 吉祥山 | 青蓮寺 | 平成25年10月6日 | 大阪市天王寺区生玉町3‐19 |
24 | 光徳山 | 真光院 | 平成25年10月6日 | 大阪市天王寺区夕陽丘町4-8 |
25 | 荒陵山 | 四天王寺 | 平成25年4月28日 | 大阪市天王寺区四天王寺1-11-18 |
26 | 有栖山清光院 | 清水寺 | 平成25年4月28日 | 大阪市天王寺区伶人町5-8 |
27 | 開運山 | 高野寺 | 平成25年10月6日 | 大阪市西区土佐堀1-5-10 |
28 | なし | 浪速寺 | 平成25年12月1日 | 大阪市浪速区恵美須西1-4-8 |
29 | 崑崙山 | 大乗坊 | 平成25年4月28日 | 大阪市浪速区日本橋3-6-13 |
30 | 松園山 | 竹林寺 | 平成25年10月6日 | 大阪市天王寺区勝山1丁目11番19号 |
31 | 弘法山 | 地蔵院 | 平成25年10月26日 | 大阪市大正区三軒家東4-5-9 |
32 | 海照山 | 正圓寺 | 平成26年11月9日 | 大阪市阿倍野区松虫通3-2-32 |
33 | 築港高野山 | 釈迦院 | 平成25年10月26日 | 大阪市港区築港1-13-3 |
34 | なし | 西ノ坊 | 平成26年11月9日 | 大阪市住吉区上住吉2-2-20 |
35 | 朝日山 | 荘厳浄土寺 | 平成26年11月9日 | 大阪市住吉区帝塚山東5-11-14 |
36 | なし | 薬師寺 | 平成26年11月9日 | 大阪市住吉区苅田6-1-14 |
37 | 霊峰山 | 如願寺 | 平成25年12月1日 | 大阪市平野区喜連6-1-38 |
38 | 王舎山長生院 | 長宝寺 | 平成25年12月1日 | 大阪市平野区平野本町3-4-23 |
39 | 野中山 | 全興寺 | 平成25年12月1日 | 大阪市平野区平野本町4-14-21 |
40 | 紫金山 | 法楽寺 | 平成25年12月1日 | 大阪市平野区山坂1-18-30 |
41 | 心王山 | 京善寺 | 平成25年12月1日 | 大阪市東住吉区桑津3-21-9 |
42 | 慧日山 | 常光円満寺 | 大阪府吹田市元町28-13 | |
43 | 圓満山 | 圓照寺 | 大阪府吹田市山田東3-14-28 | |
44 | 崎井山 | 佐井寺 | 大阪府吹田市佐井寺1-17-10 | |
45 | 霊蜂山 | 金剛院 | 大阪府摂津市千里丘3-10-5 | |
46 | 瑞光山 | 蓮花寺 | 大阪府茨木市天王2-12-25 | |
47 | 補陀洛山 | 総持寺 | 大阪府茨木市総持寺1-6-1 | |
48 | 峰尾山 | 地蔵院 | 大阪府高槻市真上町4-1-54 | |
49 | 鶴林山 | 霊山寺 | 大阪府高槻市霊仙寺町1-11-1 | |
50 | 神峯山 | 大門寺 | 大阪府茨木市大字大門寺97 | |
51 | 麒麟山 | 真龍寺 | 大阪府茨木市東福井2-24-11 | |
52 | 宝生山 | 帝釋寺 | 大阪府箕面市粟生外院2-14-11 | |
53 | 歓喜山 | 善福寺 | 大阪府箕面市粟生間谷5-1-1 | |
54 | 応頂山 | 勝尾寺 | 平成26年11月1日 | 大阪府箕面市粟生間谷2914-1 |
55 | 箕面山 | 瀧安寺 | 大阪府箕面市箕面公園2-23 | |
56 | 摩石山 | 宝珠院 | 大阪府箕面市如意谷4-5-25 | |
57 | 鉢多羅山 | 釋迦院 | 大阪府池田市鉢塚3-4-6 | |
58 | 多羅山 | 一乗院 | 大阪府池田市鉢塚2-7-26 | |
59 | 清光山 | 常福寺 | 大阪府池田市神田3-11-2 | |
60 | 有応山 | 有応山 | 兵庫県伊丹市宮ノ前2-2-7 | |
61 | 猪名野山 | 安楽院 | 兵庫県伊丹市千僧3-22 | |
62 | 崑崙山 | 昆陽寺 | 兵庫県伊丹市寺本2-169 | |
63 | 為樂山 | 大空寺 | 兵庫県伊丹市野間6-5-5 | |
64 | 補陀洛山 | 浄光寺 | 兵庫県尼崎市常光寺3-5-1 | |
65 | 月峯山 | 大覚寺 | 兵庫県尼崎市寺町9 | |
66 | 待兼山 | 高法寺 | 大阪府池田市綾羽1-1-9 | |
67 | 大澤山 | 久安寺 | 大阪府池田市伏尾町697 | |
68 | 神秀山 | 満願寺 | 兵庫県川西市満願寺町7-1 | |
69 | 紫雲山 | 中山寺 大師堂 | 平成27年11月7日 | 兵庫県宝塚市中山寺2-11-1 |
70 | 紫雲山 | 中山寺 | 平成27年11月7日 | 兵庫県宝塚市中山寺2-11-1 |
71 | 紫雲山 | 中山寺 奥の院 | 兵庫県宝塚市中山寺字山ノ内27 | |
72 | 蓬莱山 | 清澄寺 | 平成27年11月7日 | 兵庫県宝塚市米谷字清シ1 |
73 | 武庫山 | 平林寺 | 平成26年12月23日 | 兵庫県宝塚市社町4-7 |
74 | 大雲山 | 金龍寺 | 兵庫県宝塚市鹿塩1-4-44 | |
75 | 甲山 | 神呪寺 | 兵庫県西宮市甲山町25-1 | |
76 | 松泰山 | 東光寺 | 平成26年10月11日 | 兵庫県西宮市門戸西町2-26 |
77 | 慈眼山 | 法心寺 | 兵庫県西宮市高木西町3-19 | |
78 | なし | 大日寺 | 兵庫県西宮市高木東町1-21 | |
79 | 医王山 | 円満寺 | 平成26年10月11日 | 兵庫県西宮市社家町1-36 |
80 | 摩耶山 | 天上寺 | 平成26年5月17日 | 神戸市灘区摩耶山町2-12 |
81 | 遍照山 | 聖徳院 | 平成25年12月14日 | 神戸市中央区宮本通6-7-15 |
82 | 再度山 | 大龍寺 | 平成26年5月17日 | 神戸市中央区再度山1-3 |
83 | 紀年山 | 真福寺 | 神戸市兵庫区下沢通1-2-2 | |
84 | 浄国山 | 金光寺 | 神戸市兵庫区西仲町2-12 | |
85 | 観音山 | 常福寺 | 神戸市長田区大谷町3-11-1 | |
86 | 如意山 | 妙法寺 | 神戸市須磨区妙法寺字毘沙門山1286 | |
87 | 桂尾山 | 勝福寺 | 神戸市須磨区大手町9-1-1 | |
88 | 上野山 | 須磨寺 | 平成27年4月11日 | 神戸市須磨区須磨寺町4-6-8 |
参詣済:緑色
参詣未:黄色
・公式ホームページ